| US Dollar TT | 85.05 | 85.7 |
| US Dollar DD | 85.05 | 85.7 |
| Currency Notes |
| Australian Dollar | 84.6 | 85.6 |
| Bahrain Dinar | 226 | 227 |
| Canadian Dollar | 85.5 | 86.5 |
| China Yuan | 13 | 13.5 |
| Danish Krone | 15.4 | 15.7 |
| Euro | 115.1 | 116.5 |
| Hong Kong Dollar | 10.7 | 11.2 |
| Indian Rupee | 1.9 | 1.95 |
| Japanese Yen | 1.012 | 1.022 |
| Kuwaiti Dinar | 301.6 | 302.6 |
| Malaysian Ringgit | 27.5 | 28 |
| NewZealand $ | 65 | 66 |
| Norwegians Krone | 14.3 | 14.8 |
| Omani Riyal | 221 | 222 |
| Qatari Riyal | 23.37 | 23.47 |
| Saudi Riyal | 22.65 | 22.85 |
| Singapore Dollar | 65.7 | 66.7 |
| Swedish Korona | 13.1 | 13.5 |
| Swiss Franc | 88 | 89 |
| Thai Bhat | 2.8 | 2.9 |
| U.A.E Dirham | 23.15 | 23.4 |
| UK Pound Sterling | 136.1 | 137.6 |
| US Dollar | 85.15 | 85.5 |
|
No comments:
Post a Comment